HOME > ダイエット体験談04

耳つぼダイエット体験談

驚きのダイエット結果
37歳 女性 主婦 ダイエット期間:3ヶ月
スタート時 卒業時 結果
体重 69.7kg 59.7kg -10.0kg
ウェスト 79.0cm 65.0cm -14.0cm
体脂肪率% 40.3% 32.9% -7.4%
体脂肪率kg 28.1kg 19.6kg -8.5kg
BMI 26.2 22.5 -3.7
54歳 女性 主婦 ダイエット期間:3ヶ月
スタート時 卒業時 結果
体重 61.2kg 54.9kg -6.3kg
ウェスト 73.0cm 66.0cm -7.0cm
体脂肪率% 34.5% 30.2% -4.3%
体脂肪率kg 21.1kg 16.6kg -4.5kg
BMI 23.3 20.9 -2.4
41歳 女性 主婦 ダイエット期間:3ヶ月
スタート時 卒業時 結果
体重 71.2kg 64.5kg -6.7kg
ウェスト 85.0cm 75.0cm -10.0cm
体脂肪率% 36.3% 34.4% -1.9%
体脂肪率kg 25.8kg 22.2kg -3.6kg
BMI 24.3 22.1 -2.2
59歳 女性 主婦 ダイエット期間:3ヶ月
スタート時 卒業時 結果
体重 58.1kg 51.2kg -6.9kg
ウェスト 78.0cm 68.0cm -10.0cm
体脂肪率% 37.5% 31.2% -6.3%
体脂肪率kg 21.8kg 16.0kg -5.8kg
BMI 25.1 22.2 -2.9
ダイエットバイブルプレゼント
耳つぼダイエットへのお問い合わせはこちら

受付時間のご案内

受付時間のご案内